BREMBO Stift, Klammer und Spange Stiftsatz 20.2800.11 für Bremszange P32F sym.

Artikelnr.: 04335428
Brembo
Hier gibt es ein original Brembo Ersatzteil Stift Satz wie abgebildet für Bremszange P32F sym. Brembo Artikel Nummer: 20.2800.11 Abmessungen (in Millimeter): 1) Länge Stift silber über alles 48,24mm Durchmesser Stift Schaft  4,93m...
22,95
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Artikelnr.
  • 04335428

Beschreibung:

Hier gibt es ein original Brembo Ersatzteil

Stift Satz wie abgebildet für Bremszange P32F sym.

Brembo Artikel Nummer: 20.2800.11

Abmessungen (in Millimeter):

1) Länge Stift silber über alles 48,24mm
Durchmesser Stift Schaft  4,93mm, Kopf 6,50mm

2) Länge Spange 39,0 Breite Spange 27,72mm Höhe 7,7mm

3) Durchmesser Sicherungsblech 6,6mm

Alle Angaben ohne Gewähr!

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de 

Passend auf folgende Fahrzeuge (in alphabetischer Reihenfolge):

Marke

  Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Ducati 748 748 748 Biposto / S 1995-1998 72,0 kW / 97,9 PS 748
Ducati 748 748 748 Biposto / S 1999-2000 71,0 kW / 96,6 PS H3
Ducati 748 748 748 Biposto / S 2001 72,0 kW / 97,9 PS H3
Ducati 748 748 748 Biposto / S 2002 77,0 kW / 104,7 PS H3
Ducati 748 748 748 Biposto / S 2003 71,0 kW / 96,6 PS H3
Ducati 748 748 748 R 1999-2002 78,0 kW / 106,1 PS H3
Ducati 748 748 748 S Bi/Monoposto 1997-1998 72,0 kW / 97,9 PS 748
Ducati 748 748 748 S Bi/Monoposto 1999-2003 71,0 kW / 96,6 PS H3
Ducati 748 748 748 SP 1995-1997 72,0 kW / 97,9 PS H3
Ducati 748 748 748 SP 1995-1997 77,0 kW / 104,7 PS H3
Ducati 748 748 748 SPS 1998-1999 76,0 kW / 103,4 PS H3
Ducati 888 888 888 Sport Production 1991 93,0 kW / 126,5 PS 888S
Ducati 888 888 888 Sport Production 1992-1994 82,0 kW / 111,5 PS 888S
Ducati 888 888 888 Strada Biposto 1993-1996 72,0 kW / 97,9 PS 888S
Ducati 907 907 907 i.E. 1990-1993 57,0 kW / 77,5 PS 906PI2
Ducati 916 916 916 Senna 1995-1997 72,0 kW / 97,9 PS 916
Ducati 916 916 916 Senna 1995-1998 80,0 kW / 108,8 PS 916
Ducati 916 916 916 Senna 1998 72,0 kW / 97,9 PS 916
Ducati 916 916 916 SP 1994-1996 80,0 kW / 108,8 PS 916
Ducati 916 916 916 SP 1994-1996 93,0 kW / 126,5 PS 916
Ducati 916 916 916 SPS 1997-1998 90,0 kW / 122,4 PS H1
Ducati 916 916 916 SPS 1997-1998 99,0 kW / 134,6 PS H1
Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1994-1998 72,0 kW / 97,9 PS 916
Ducati 916 916 916 Strada Biposto 1994-1998 80,0 kW / 108,8 PS 916
Ducati 996 996 996 Bi/Monoposto 1999 82,0 kW / 111,5 PS H2 / 2DMH200AA
Ducati 996 996 996R Sport Production 2001 100,0 kW / 136,0 PS H2
Ducati 996 996 996R Sport Production 2001 76,0 kW / 103,4 PS H2
Ducati 996 996 996S Bi/Monoposto 2001 90,0 kW / 122,4 PS H2
Ducati 996 996 996S Biposto 2001 82,0 kW / 111,5 PS H2 / 2DMH200AA
Ducati 996 996 996S Monoposto 2001 82,0 kW / 111,5 PS H2
Ducati 996 996 996SPS 1998-2001 90,0 kW / 122,4 PS H1
Ducati 996 996 ST4S Sport Touring 2001-2004 86,0 kW / 117,0 PS ZDMS2
Ducati 998 998 998R 2002-2003 90,0 kW / 122,4 PS H2
Ducati 998 998 998S 2002-2003 90,0 kW / 122,4 PS H2
Ducati MHR 900 MH 900E 2001-2002 55,0 kW / 74,8 PS V3
Ducati Monster 400 Monster 400 1995-1997 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 2001 31,0 kW / 42,2 PS ZDMM400
Ducati Monster 400 Monster 400 2002 31,0 kW / 42,2 PS ZDMM400
Ducati Monster 400 Monster 400 2003-2004 31,0 kW / 42,2 PS ZDMM400
Ducati Monster 400 Monster 400 2006 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 2007-2008 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 Dark 2002-2005 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 i.E. 2005 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 i.E. 2006 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 400 Monster 400 i.E. (Japan) 2004 31,0 kW / 42,2 PS  
Ducati Monster 600 Monster 600 1993-1994 25,0 kW / 34,0 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1993-1994 37,0 kW / 50,3 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1995-1997 25,0 kW / 34,0 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1995-1997 37,0 kW / 50,3 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1998-1999 25,0 kW / 34,0 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1998-1999 37,0 kW / 50,3 PS M
Ducati Monster 600 Monster 600 1999 25,0 kW / 34,0 PS M3
Ducati Monster 600 Monster 600 1999 37,0 kW / 50,3 PS M3
Ducati Monster 600 Monster 600 2000 25,0 kW / 34,0 PS M3
Ducati Monster 600 Monster 600 2000 37,0 kW / 50,3 PS M3
Ducati Monster 600 Monster 600 2001 25,0 kW / 34,0 PS M3
Ducati Monster 600 Monster 600 2001 37,0 kW / 50,3 PS M3
Ducati Monster 620 Monster 620 2002 24,0 kW / 32,6 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2002 44,0 kW / 59,8 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2003 24,0 kW / 32,6 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2003 44,0 kW / 59,8 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2004 24,0 kW / 32,6 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2004 44,0 kW / 59,8 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2005 46,0 kW / 62,6 PS M4
Ducati Monster 620 Monster 620 2006 46,0 kW / 62,6 PS M4
Ducati Monster 695 Monster 695 2006-2007 53,0 kW / 72,1 PS M4(ZDMM420AA)
Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Ducati Monster 750 Monster 750 1996-1999 46,0 kW / 62,6 PS M
Ducati Monster 750 Monster 750 2000-2001 46,0 kW / 62,6 PS M1
Ducati Monster 750 Monster 750 2002 47,0 kW / 63,9 PS M4
Ducati Monster 800 Monster 800 2003-2004 54,0 kW / 73,4 PS M4
Ducati Monster 900 Monster 900 1993-1996 57,0 kW / 77,5 PS M
Ducati Monster 900 Monster 900 1997-1998 49,0 kW / 66,6 PS M
Ducati Monster 900 Monster 900 1999-2001 57,0 kW / 77,5 PS M2
Ducati Monster 900 Monster 900 i. E. 2002-2003 57,0 kW / 77,5 PS M2
Ducati Monster 916 Monster S4 916 2001-2003 74,0 kW / 100,6 PS M4
Ducati Monster 1000 Monster 1000 2003-2005 62,0 kW / 84,3 PS M4
Ducati Multistrada 620 Multistrada 620 Bidisco 2005-2006 46,0 kW / 62,6 PS A1
Ducati Multistrada 620 Multistrada 620 Dark 2005-2006 46,0 kW / 62,6 PS A1
Ducati Multistrada 620 Multistrada 620 Monodisco 2005-2006 46,0 kW / 62,6 PS A1
Ducati Paso 906 Paso 906 1992-1993 67,0 kW / 91,1 PS 906PC
Ducati ST4 916 ST4 916 Sporttouring 1998-2003 77,0 kW / 104,7 PS S2
Ducati Supersport 600 600SS 1994-1998 25,0 kW / 34,0 PS S
Ducati Supersport 600 600SS 1994-1998 39,0 kW / 53,0 PS S
Ducati Supersport 750 750SS 1991-1993 44,0 kW / 59,8 PS 750SC
Ducati Supersport 750 750SS 1994-1998 25,0 kW / 34,0 PS S
Ducati Supersport 750 750SS 1994-1998 50,0 kW / 68,0 PS S
Ducati Supersport 900 SL 900 Superlight 1992-1997    
Ducati Supersport 900 SS 900 1989-1990 57,0 kW / 77,5 PS 906SC2
Ducati Supersport 900 SS 900 1991-1997    
Ducati Supersport 900 SS 900 1998 55,0 kW / 74,8 PS S
Ducati Supersport 900 SS 900 ie. 1999-2002 59,0 kW / 80,2 PS V1
Ducati Supersport 900 SS 900 Nuda 1991-1996 54,0 kW / 73,4 PS 906SC2
Ducati Supersport 900 SS 900 Nuda 1997-1998 59,0 kW / 80,2 PS S
Laverda 668 668 668 1996-1997 53,0 kW / 72,1 PS  
Laverda Ghost 650 Ghost 650 /Legend /Strike 1996-1997 51,0 kW / 69,4 PS  
Laverda Ghost Strike 668 Ghost 668 /Ghost Strike 668 1998 53,0 kW / 72,1 PS  
Laverda Sport 650 Sport 650 1995 52,0 kW / 70,7 PS  
Laverda Strike 750 Black Strike 750 2000-2001 68,0 kW / 92,5 PS ST
Laverda Strike 750 Ghost Strike 750 1998 56,0 kW / 76,2 PS ST
Laverda Strike 750 Strike 750 1999-2001 60,0 kW / 81,6 PS ST
Laverda Supersport 750 Supersport 750 2000 68,0 kW / 92,5 PS ST
Angesehene Produkte