BREMBO Stift und 2x Spange Stiftsatz 22.5089.30 für Bremszange diverse KTM

Artikelnr.: 04337556
Brembo
Hier gibt es ein original Brembo Ersatzteil Stift Satz wie abgebildet für Bremszange von diversen KTM Motorrädern Brembo Artikel Nummer: 22.5089.30 Abmessungen (in Millimeter): Länge Stift schwarz über alles 58,05mm Durchmesser Stift...
7,95
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Artikelnr.
  • 04337556

Beschreibung:

Hier gibt es ein original Brembo Ersatzteil

Stift Satz wie abgebildet für Bremszange von diversen KTM Motorrädern

Brembo Artikel Nummer: 22.5089.30

Abmessungen (in Millimeter):

Länge Stift schwarz über alles 58,05mm
Durchmesser Stift Schaft  5,94mm
Länge Spange silber (2x vorhanden) 19,96mm Breite 6,55mm

Alle Angaben ohne Gewähr!

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

www.kawaschrauber.de

Passend auf folgende Fahrzeuge (in alphabetischer Reihenfolge):  

 

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
KTM Adventure 640 Adventure 640 1998 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 1999 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 1999 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2000 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2000 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2001 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2001 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2002 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 640 Adventure 640 2002 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM Adventure 990 Adventure 990 2006 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2007 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2008 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2009 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2010 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2011 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 990 Adventure 990 2012 72,0 kW / 97,9 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 1050 Adventure 1050 2015 35,0 kW / 47,6 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1050 2015 70,0 kW / 95,2 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1050 2016 35,0 kW / 47,6 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1090 2016 92,0 kW / 125,1 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1090 2017 92,0 kW / 125,1 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1090 2018 92,0 kW / 125,1 PS  
KTM Adventure 1050 Adventure 1090 2019 92,0 kW / 125,1 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2013 110,0 kW / 149,6 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2013 75,0 kW / 102,0 PS KTMLC8EFI
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2014 110,0 kW / 149,6 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2014 75,0 kW / 102,0 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2015 110,0 kW / 149,6 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2015 75,0 kW / 102,0 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2016 110,0 kW / 149,6 PS  
KTM Adventure 1190 Adventure R 1190 2016 75,0 kW / 102,0 PS  
KTM EGS 125 EGS 125 1994 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1995 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1996 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1997 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1998 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 125 EGS 125 1999 6,0 kW / 8,2 PS KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1998 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 200 EGS 200 1999 27,0 kW / 36,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 250 EGS 250 1998 37,0 kW / 50,3 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 300 EGS 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEGS
KTM EGS 360 EGS 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEGS
KTM EGS 380 EGS 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1996 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1996 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 1997 23,0 kW / 31,3 PS KTM4TEGS
KTM EGS 620 EGS 620 LC4-E Adventure 1997 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM EXC 125 EXC 125 1995 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1996 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1997 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1998 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 1999 5,0 kW / 6,8 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2000 4,0 kW / 5,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 125 EXC 125 2001 26,0 kW / 35,4 PS KTM2TEXC

 

KTM EXC 300 EXC 300 1996 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1996 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1997 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1998 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 1999 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2000 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2001 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2002 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2003 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2004 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2005 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2006 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2007 38,0 kW / 51,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 300 EXC 300 2008 38,0 kW / 51,7 PS VBKMXN23XAM
KTM EXC 300 EXC 300 2009 38,0 kW / 51,7 PS VBKMXN23XAM
KTM EXC 300 EXC 300 2010 38,0 kW / 51,7 PS VBKMXN23XAM
KTM EXC 300 EXC 300 2011 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 300 EXC 300 2012 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 300 EXC 300 2013 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 300 EXC 300 2014 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 300 EXC 300 2015 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 300 EXC 300 2016 6,0 kW / 8,2 PS VBKGAS20
KTM EXC 360 EXC 360 1996 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1996 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 14,0 kW / 19,0 PS KTM2TEXC
KTM EXC 360 EXC 360 1997 40,0 kW / 54,4 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1998 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 13,0 kW / 17,7 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 1999 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 2000 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 380 EXC 380 2001 43,0 kW / 58,5 PS KTM2TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2000 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2001 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2002 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2003 40,0 kW / 54,4 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2004 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2005 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2006 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2007 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2009 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 400 EXC 400 2010 12,0 kW / 16,3 PS KTM4TEXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2005 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2006 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 12,0 kW / 16,3 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2007 36,0 kW / 49,0 PS KTM450EXC
KTM EXC 450 EXC 450 F 2009 12,0 kW / 16,3 PS  
KTM EXC 500 EXC 500 2012    
KTM EXC 500 EXC 500 2013    
KTM EXC 500 EXC 500 2014    
KTM EXC 520 EXC 520 2000 45,0 kW / 61,2 PS  
KTM EXC 520 EXC 520 2001 45,0 kW / 61,2 PS  
KTM EXC 520 EXC 520 2002 45,0 kW / 61,2 PS  
KTM EXC 520 EXC 520 Racing 1999 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 520 EXC 520 Racing 2000 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 520 EXC 520 Racing 2001 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 520 EXC 520 Racing 2002 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2006 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC 525 EXC 525 Racing 2007 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM EXC-E 300 EXC-E 300 2008   KTMEXC2T
KTM EXC-F 250 EXC-F 250 2006 10,0 kW / 13,6 PS KTM250EXCF
KTM EXC-F 250 EXC-F 250 2007 10,0 kW / 13,6 PS KTM250EXCF
KTM EXC-F 250 EXC-F 250 2008 10,0 kW / 13,6 PS KTM250EXCF
KTM EXC-F 250 EXC-F 250 2009 10,0 kW / 13,6 PS KTM250EXCF
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2011 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2012 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2013 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2014 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2015 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 2016 0,1 kW / 0,1 PS  
KTM EXC-F 350 EXC-F 350 (4T) 2019 0,1 kW / 0,1 PS VBKEXA400
KTM EXC-R 450 EXC-R 450 2008    
KTM EXC-R 530 EXC 530-R 2008    
KTM EXC-R 530 EXC 530-R 2009    
KTM EXE 125 EXE 125 2000 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM EXE 125 EXE 125 2001 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM EXE 125 EXE 125 Super Moto 2000 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM EXE 125 EXE 125 Super Moto 2001 11,0 kW / 15,0 PS KTM2TEXE
KTM LC2 125 LC2 125 1996 10,3 kW / 14,0 PS KTM125LC2
KTM LC2 125 LC2 125 1997 10,3 kW / 14,0 PS KTM125LC2
KTM LC2 125 LC2 125 1998 10,3 kW / 14,0 PS KTM125LC2
KTM LC2 125 LC2 125 1999 10,3 kW / 14,0 PS KTM125LC2
KTM LC2 125 LC2 125 2000 10,3 kW / 14,0 PS KTM125LC2
KTM LC4 400 LSE 400 (Militar - Version) 1997    
KTM LC4 400 LSE 400 (Militar - Version) 1998    
KTM LC4 620 LSE 620 1997 37,0 kW / 50,3 PS  
KTM LC4 620 LSE 620 1998 37,0 kW / 50,3 PS  
KTM LC4 620 LSE 620 1999 37,0 kW / 50,3 PS  
KTM LC4 640 LC4 640 Supermoto 1999 25,0 kW / 34,0 PS KTM4TEGS
KTM LC4 640 LC4 640 Supermoto 1999 37,0 kW / 50,3 PS KTM4TEGS
KTM LC4 660 660 Rally Factory 2000 15,0 kW / 20,4 PS  
KTM LC4 660 660 Rally Factory 2001 15,0 kW / 20,4 PS  
KTM LC4 660 660 Rally Factory 2002 15,0 kW / 20,4 PS  
KTM LC4 660 660 Rally Factory 2003 15,0 kW / 20,4 PS  
KTM LC4 660 660 Rally Factory 2004 15,0 kW / 20,4 PS  
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2003 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2004 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM MXC 525 MXC 525 Desert 2005 45,0 kW / 61,2 PS KTM4TEXC
KTM SC 620 SC 620 1996 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1996 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1997 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1997 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1998 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1998 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1999 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 1999 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2000 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2000 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2001 28,0 kW / 38,1 PS 4TSC
KTM SC 620 SC 620 2001 43,0 kW / 58,5 PS 4TSC
KTM SC 625 SC 625 Supermoto 2000 23,0 kW / 31,3 PS 4TSC
KTM SC 625 SC 625 Supermoto 2001 23,0 kW / 31,3 PS 4TSC
KTM SC 625 SC 625 Supermoto 2002 23,0 kW / 31,3 PS 4TSC
KTM SC 625 SC 625 Supermoto 2003 23,0 kW / 31,3 PS 4TSC
KTM SC 625 SC 625 Supermoto 2004 23,0 kW / 31,3 PS 4TSC
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure 2015 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure 2015 74,0 kW / 100,6 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure 2016 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure 2016 74,0 kW / 100,6 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure R 2017 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure R 2018 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure S 2017 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure S 2018 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure T 2017 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Super Adventure 1301 1290 Super Adventure T 2018 118,0 kW / 160,5 PS  
KTM Supermoto 990 Supermoto 990 2008 85,0 kW / 115,6 PS VBKVS9405
KTM Supermoto 990 Supermoto 990 2009 85,0 kW / 115,6 PS VBKVS9405
KTM Supermoto 990 Supermoto 990 2010   KTMLC8EFI
KTM Supermoto 990 Supermoto 990 2011  
Angesehene Produkte
Hier gibt es ein original Brembo Ersatzteil Stift Satz wie abgebildet für Bremszange...
Artikelnr.: 04335436
17,50