Stift Bremse 60mm BMW C600 C650

Artikelnr.: 04624375
Daytona
DAYTONA Bremsbelag Haltestift, made in Japan Belaghaltestift für Nissin Bremszangen in Erstausrüsterqualität. Lieferung erfolgt Stückweise, bei Bremszangen mit Doppelstift bitte 2 Stück bestellen Daytona 88555  Gesamtlänge 60mm, S...
9,95
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Artikelnr.
  • 04624375

Beschreibung:

DAYTONA Bremsbelag Haltestift, made in Japan

Belaghaltestift für Nissin Bremszangen in Erstausrüsterqualität.
Lieferung erfolgt Stückweise, bei Bremszangen mit Doppelstift bitte 2 Stück bestellen


Daytona 88555 

Gesamtlänge 60mm, Schaftlänge 48mm, Durchmesser 5,9mm, Gewinde Durchmesser 10mm
(alles Herstellerangaben ohne Gewähr)

passend für folgende Fahrzeuge:
Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2012 35,0 kW / 47,6 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2012 44,0 kW / 59,8 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2013 35,0 kW / 47,6 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2013 44,0 kW / 59,8 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2014 35,0 kW / 47,6 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2014 44,0 kW / 59,8 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS K18 / WB101310
BMW C 600 650 C 600 Sport ABS 2015 44,0 kW / 59,8 PS K18 / WB101310
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2012 35,0 kW / 47,6 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2012 44,0 kW / 59,8 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2013 35,0 kW / 47,6 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2013 44,0 kW / 59,8 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2014 35,0 kW / 47,6 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2014 44,0 kW / 59,8 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2015 35,0 kW / 47,6 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2015 44,0 kW / 59,8 PS K19 / WB101330
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2016 44,0 kW / 59,8 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2017 44,0 kW / 59,8 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2018 35,0 kW / 47,6 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2018 44,0 kW / 59,8 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 GT ABS 2019 44,0 kW / 59,8 PS K19 / 0133
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2016 35,0 kW / 47,6 PS K16 /
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2016 44,0 kW / 59,8 PS K16
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2017 35,0 kW / 47,6 PS K16
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2017 44,0 kW / 59,8 PS K16
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2018 35,0 kW / 47,6 PS K16
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2018 44,0 kW / 59,8 PS K16
BMW C 650 650 C 650 Sport ABS 2019 44,0 kW / 59,8 PS K16
BMW C Evolution 0 C Evolution 2017 19,0 kW / 25,8 PS K17 / 3CEV
BMW C Evolution 0 C Evolution Long Range 2018 19,0 kW / 25,8 PS K17 / 3CEV
BMW C Evolution 0 C Evolution Long Range 2019 19,0 kW / 25,8 PS K17 / 3CEV
Angesehene Produkte