Stift Bremse 72mm diverse Honda

Artikelnr.: 04624367
Daytona
DAYTONA Bremsbelag Haltestift, made in Japan Belaghaltestift für Nissin Bremszangen in Erstausrüsterqualität. Lieferung erfolgt Stückweise, bei Bremszangen mit Doppelstift bitte 2 Stück bestellen Daytona 88554  Gesamtlänge 72mm, S...
7,25
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Artikelnr.
  • 04624367

Beschreibung:

DAYTONA Bremsbelag Haltestift, made in Japan

Belaghaltestift für Nissin Bremszangen in Erstausrüsterqualität.
Lieferung erfolgt Stückweise, bei Bremszangen mit Doppelstift bitte 2 Stück bestellen


Daytona 88554 

Gesamtlänge 72mm, Schaftlänge 60mm, Durchmesser 5,9 / 4,9mm, Gewinde Durchmesser 10mm
(alles Herstellerangaben ohne Gewähr)


passend für folgende Fahrzeuge:

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
Honda CB 1100 CB 1100 X-11 1999-2003 100,0 kW / 136,0 PS SC42 /JH2SC42
Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1997 121,0 kW / 164,6 PS SC35
Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1998 72,0 kW / 97,9 PS SC35
Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 1999-2000 121,0 kW / 164,6 PS SC35
Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 2001-2003 112,0 kW / 152,3 PS SC35
Honda CBR 1100 CBR 1100 XX Super Blackbird 2004-2007 112,0 kW / 152,3 PS SC35
Honda Crosstourer 1200 VFR 1200 X 2012 95,0 kW / 129,2 PS SC70
Honda Crosstourer 1200 VFR 1200 X 2013 95,0 kW / 129,2 PS SC70
Honda Crosstourer 1200 VFR 1200 X 2014 95,0 kW / 129,2 PS SC70
Honda Crosstourer 1200 VFR 1200 X 2015 95,0 kW / 129,2 PS SC70
Honda FJS 400 FJS 400 Silver Wing (4T) 2006-2008 28,0 kW / 38,1 PS NF01 / JH2NF01A
Honda FJS 600 Silver Wing 600 A4 ABS 2004 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01B
Honda FJS 600 Silver Wing 600 A5 ABS 2005 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01B
Honda FJS 600 Silver Wing 600 A6 ABS 2006 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01B
Honda FJS 600 Silver Wing 600 A7 ABS 2007 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01B
Honda FJS 600 Silver Wing 6001 2001 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01
Honda FJS 600 Silver Wing 600 A3 2003 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01
Honda FJS 600 Silver Wing 6002 2002 37,0 kW / 50,3 PS PF01 / JH2PF01
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2001 87,0 kW / 118,3 PS SC47 / 1HFSC47A
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2002 87,0 kW / 118,3 PS SC47 / 1HFSC47A
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2003 87,0 kW / 118,3 PS SC47 / 1HFSC47A
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2004 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2005 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2006 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2007 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2008 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2009 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2010 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2011 87,0 kW / 118,3 PS SC47
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing ABS 2012 87,0 kW / 118,3 PS SC 68 / JH2SC68
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing F6B 2013 87,0 kW / 118,3 PS SC68 / JH2SC68
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing F6B 2015 87,0 kW / 118,3 PS SC68
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing F6B 2016 87,0 kW / 118,3 PS SC68
Honda GL 1800 GL 1800 Gold Wing F6C 2014 86,0 kW / 117,0 PS SC68
Honda NSS Jazz 250 Jazz 250 (4T) 2001   MF06/ JH2MF06A
Honda NSS Jazz 250 Jazz 250 ABS (4T) 2001-2004   MF06/ JH2MF06B
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 25,0 kW / 34,0 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2002 37,0 kW / 50,3 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 25,0 kW / 34,0 PS RC47
Honda NT 650 NT 650 V Deauville 2003-2005 37,0 kW / 50,3 PS RC47
Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
Honda NT 700 NT 700 V Deauville 2009-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2012 48,0 kW / 65,3 PS RC59
Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2013 48,0 kW / 65,3 PS RC59
Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2006-2010 48,0 kW / 65,3 PS RC52
Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2010 48,0 kW / 65,3 PS RC59
Honda NT 700 NT 700 V Deauville ABS 2011 48,0 kW / 65,3 PS RC59
Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2002-2005 93,0 kW / 126,5 PS SC51
Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2006-2007 93,0 kW / 126,5 PS SC51
Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2008 93,0 kW / 126,5 PS SC51
Honda ST 1300 ST 1300 Pan European /ABS 2009-2015 93,0 kW / 126,5 PS SC51
Honda VFR 800 VFR 800 2006-2009 78,0 kW / 106,1 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2002-2003 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2004-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2006-2009 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 ABS 2010-2013 80,0 kW / 108,8 PS RC46
Honda VFR 800 VFR 800 FI 1998-1999 78,0 kW / 106,1 PS RC46 / JH2RC46B
Honda VFR 800 VFR 800 FI 2000-2001 78,0 kW / 106,1 PS RC46 / JH2RC46B
Honda VFR 800 VFR 800 FI 2002-2005 80,0 kW / 108,8 PS RC46 / JH2RC46A
Honda VT 1300 VT 1300 CX 2010-2015 43,0 kW / 58,5 PS JH2SC618 / SC61
Honda VT 1300 VT 1300 Fury 2010-2012 43,0 kW / 58,5 PS SC61
Honda VT 1300 VT 1300 Fury ABS 2010-2012 43,0 kW / 58,5 PS SC61
Honda VTX 1800 VTX 1800 2002-2007 71,0 kW / 96,6 PS SC46
Honda VTX 1800 VTX 1800 2002-2007 79,0 kW / 107,4 PS SC46
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 1999-2000 69,0 kW / 93,8 PS SD01 / JH2SD01A9
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2001-2002 69,0 kW / 93,8 PS SD01 / JH2SD01
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2002 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / JH2SD02
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2003 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02B
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero 2004-2006 69,0 kW / 93,8 PS SD02 / VTMSD02B
Honda XL 1000 XL 1000 V Varadero
Angesehene Produkte