Trockenkupplung BMW R100 1000CS Typ 247

Artikelnr.: MCC600
TRW
Hier gibt es eine Trockenkupplung von: Bezeichnung: MCC600 passend auf: Marke Modell c...
61,30
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
  • Hersteller
  • TRW
  • Artikelnr.
  • MCC600

Beschreibung:

Hier gibt es eine Trockenkupplung von:

Bezeichnung: MCC600

passend auf:

Marke Modell ccm Verkaufsbezeichnung Baujahr Leistung Typ-/Fahrgestellnr
BMW R 450 R 45 1981-1983 20,0 kW / 27,2 PS 248
BMW R 450 R 45 1981-1983 26,0 kW / 35,4 PS 248
BMW R 450 R 45 1984-1986 20,0 kW / 27,2 PS 248
BMW R 450 R 45 1984-1986 26,0 kW / 35,4 PS 248
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1981-1983 20,0 kW / 27,2 PS 248
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1981-1983 26,0 kW / 35,4 PS 248
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1984-1986 20,0 kW / 27,2 PS 248
BMW R 450 R 45 Mit ATE Bremse 1984-1986 26,0 kW / 35,4 PS 248
BMW R 650 R 65 1985-1987 20,0 kW / 27,2 PS 247
BMW R 650 R 65 1985-1987 35,0 kW / 47,6 PS 247
BMW R 650 R 65 1987-1993 20,0 kW / 27,2 PS 247
BMW R 650 R 65 GS 1987 20,0 kW / 27,2 PS 247
BMW R 650 R 65 GS 1987 33,0 kW / 44,9 PS 247
BMW R 650 R 65 GS 1988-1992 20,0 kW / 27,2 PS 247
BMW R 650 R 65 GS 1988-1992 33,0 kW / 44,9 PS 247
BMW R 800 R 80 1984-1988 37,0 kW / 50,3 PS 247
BMW R 800 R 80 1989-1993 37,0 kW / 50,3 PS 247
BMW R 800 R 80 G/S 1980 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 G/S 1981 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 G/S 1982 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 G/S 1983 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 G/S 1984-1987 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 GS 1988-1990 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 800 R 80 GS 1991-1994 20,0 kW / 27,2 PS 247E
BMW R 800 R 80 GS 1991-1994 37,0 kW / 50,3 PS 247E
BMW R 1000 R 100 RS 1981 51,0 kW / 69,4 PS 247
BMW R 1000 R 100 RS 1982 51,0 kW / 69,4 PS 247
BMW R 1000 R 100 RS 1983 51,0 kW / 69,4 PS 247
BMW R 1000 R 100 RS 1984 51,0 kW / 69,4 PS 247
BMW R 1000 R 100 RT 1989-1993 44,0 kW / 59,8 PS 247
BMW R 1000 R 100CS Clas. Sport 1980-1984 51,0 kW / 69,4 PS 247
BMW R 1000 R 100GS 1986-1990 44,0 kW / 59,8 PS 247E
BMW R 1000 R 100GS 1991-1994 44,0 kW / 59,8 PS 247E
BMW R 1000 R 100GS PD 1989-1990 44,0 kW / 59,8 PS 247E
BMW R 1000 R 100GS PD 1991-1994 44,0 kW / 59,8 PS 247E
BMW R 1000 R 100GS PD 1995-1996 44,0 kW / 59,8 PS 247E

Technische Daten:

www.kawaschrauber.de

 

 

Abmessungen in mm:

Durchmesser außen: 165

Stärke: 5,7

Gewicht in Kg: 0,317

 

  • Trockenkupplung für BMW
  • meistert hohe Belastungen und Temperaturen
  • konstante Leistung über eine lange Nutzungsdauer
  • zuverlässige Kraftübertragung auch bei extremen Einsätzen
  • Premium-Produktqualität

keine Gewähr auf Abmessungen und Gewicht, Übertragungs- und Messfehler vorbehalten

ACHTUNG ! Arbeiten an Kupplungen erfordern Fachkenntnisse!

 

Angesehene Produkte
Qualitäts- Radlagersatz komplett wie abgebildet von AllBalls Allballs...
Artikelnr.: 25-1051
14,50
Hier gibt es einen nagelneuen Kupplungshebel aus dem Zubehör. Unsere Hebel entsprechen...
Artikelnr.: 310-232
8,10
Hier gibt es einen nagelneuen Bremshebel mit ABE aus dem Zubehör. Unsere Hebel...
Artikelnr.: 401-6061HS
26,95
Hier gibt es einen Satz original Stahllamellen Kupplung von:...
Artikelnr.: MES329-6
28,30